| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 107282 | Boucle d'or 1/5 | moufette et 13OR | ** |
| 107283 | Boucle d'or 2/5 | moufette et 13OR | ** |
| 107284 | Boucle d'or 3/5 | moufette et 13OR | ** |
| 107285 | Boucle d'or 4/5 | moufette et 13OR | ** |
| 107286 | Boucle d'or 5/5 | moufette et 13OR | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 260 m | 6 km |
2 h
|
|
**
|
Difficulté : balade familiale sans difficulté particulière. La première montée est trop raide pour être effectuée à VTT mais le reste pourrait se faire à vélo.
Repérage : Le parcours est indiqué dans les énigmes et est balisé.
(clic pour agrandir)











