Cistes situées sur la boucle de 21,2 km
| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 43423 | La ciste forestière | chatone | ** |
| 83670 | La ciste de munshine | sylou | ** |
| 83995 | La ciste des animaux sauvages | lesplique | ** |
| 89038 | La ciste du gouvernement | Patou55 | ** |
| 95215 | Les micistres du Risoux | munshine | ** |
| 95278 | LA BONNE FOI | SERI02 | ** |
| 95445 | Ciste du souvenir RCJ 2012 | gaszel | ** |
| 96103 | L'hache de la pierre | belfegor&papyweb | ** |
| 96373 | Le gris et le rose | sylou | ** |
| 151476 | L'eau miraculeuse | belfegor&papyweb | ** |
Cistes situées à moins d'1,5 km de la boucle initiale à faire en aller-retour
| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 72779 | Le livre d'or | Eustache25 | ciste naturelle |
| 86128 | Un petit tour en forêt 2/3 | iris39 | ** |
| 95279 | LA FRONTALIERE | SERI02 | ** |
| 99930 | La ciste du patrimoine | belfegor&papyweb | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 300 m | 21,2 km |
2 h 00
|
|
**
|
Difficulté : La boucle de 21,2 km ne présente aucune difficulté à VTT. Les 2/3 du trajet se font sur une petite route goudronnée, le 1/3 restant sur de bons chemins.
Info pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo et qui seraient inquiets par la distance à parcourir: fin août 2015 un enfant de 7 ans a fait toute la boucle à vélo sans aucun problème !
Les cistes du 2ème tableau sont également accessibles par de bons chemins, à part la 72779 pour laquelle le chemin d'accès est boueux par endroits et nécessite de descendre de vélo.
Repérage : Une fois les cistes du premier tableau localisées, il n'est pas difficile de repérer sur la carte la boucle qui passe par les différents spots. Le départ peut se faire soit à partir de la carrière des Rousses, soit à partir du chalet des ministres (accessible à partir de Bellefontaine).
Le profil ci-dessous correspond à un départ de la carrière des Rousses, avec la boucle parcourue dans le sens des aiguilles d'une montre.

