| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 171336 | Balade printanière 1/10 Chez les chtis | sardam | ** |
| 171337 | Balade printanière 2/10 1125 | sardam | ** |
| 171338 | Balade printanière 3/10 Crois moi | sardam | ** |
| 171339 | Balade printanière 4/10 Cabane | sardam | ** |
| 171340 | Balade printanière 5/10 Noir c'est noir | sardam | ** |
| 171341 | Balade printanière 6/10 Sur la bosse ! | sardam | ** |
| 171342 | Balade printanière 7/10 Rev'la l'rose ! | sardam | ** |
| 171343 | Balade printanière 8/10 Barrière | sardam | ** |
| 171344 | Balade printanière 9/10 90° | sardam | ** |
| 171345 | Balade printanière 10/10 La der ! | sardam | ** |
| 57852 | La ciste à Pira du bou | Eustache25 | ** |
| 114153 | LA PERCHEE | SERI02 | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 220 m | 9,7 km |
4 h 00
|
**
|
Difficulté : Peu de difficulté, mais il faut quand même signaler quelques "coups de cul" (un peu raides mais pas très longs), et des arbres déracinés à franchir de temps en temps, du moins en 2023.
La durée "4 heures" inclut les recherches de cistes, pour des bons marcheurs.
Repérage : Le circuit comporte des portions non balisées pour lesquelles le repérage n'est pas facile. Un GPS de randonnée, qui permet de connaître à tout instant sa localisation par rapport à la carte IGN, s'avère indispensable comme c'est d'ailleurs bien indiqué dans les énigmes.
Repérage : Le circuit comporte des portions non balisées pour lesquelles le repérage n'est pas facile. Un GPS de randonnée, qui permet de connaître à tout instant sa localisation par rapport à la carte IGN, s'avère indispensable comme c'est d'ailleurs bien indiqué dans les énigmes.


