| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 132294 | Randonnée au pays du vin jaune (1/9) | iris39 | ** |
| 132295 | Randonnée au pays du vin jaune (2/9) | iris39 | ** |
| 132296 | Randonnée au pays du vin jaune (3/9) | iris39 | ** |
| 132297 | Randonnée au pays du vin jaune (4/9) | iris39 | ciste naturelle |
| 132302 | Randonnée au pays du vin jaune (9/9) | iris39 | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 200 m | 5,7 km |
2 h 15
|
|
Difficulté : Le dénivelé reste relativement conséquent dans cette version raccourcie de la rando. L'arrivée sur Château Chalon se fait par une sente raide. Les VTTistes pourront passer par un autre itinéraire (voir énigme) mais ne pourront pas malgré tout rester jusqu'au bout sur le vélo.
Repérage : Toutes les informations nécessaires sont accessibles en cliquant sur "topo" dans le tableau ci-dessus.
Aperçu du profil (clic pour agrandir)


