| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 158124 | Circuit déconfiné 1/24 La fauxciste | aireauterrefeux | Doubs |
| 158125 | Circuit déconfiné 2/24 La cistse de Gabriel | XIII nocturnes | Doubs |
| 158126 | Circuit déconfiné 3/24 Ciste de l'arbre bossut | aireauterrefeux | Doubs |
| 158127 | Circuit déconfiné 4/24 Vue sur la Chaussée | XIII nocturnes | Doubs |
| 158128 | Circuit déconfiné 5/24 Ciste de la trouée | aireauterrefeux | Doubs |
| 158129 | Circuit déconfiné 6/24 Ciste de la Coccinella | XIII nocturnes | Doubs |
| 158130 | Circuit déconfiné 7/24 Ciste de la barre rocheuse | aireauterrefeux | Doubs |
| 158131 | Circuit déconfiné 8/24 Ciste 25/39 | aireauterrefeux | Doubs |
| 158132 | Circuit déconfiné 9/24 3925ème ciste | XIII nocturnes | ** |
| 158133 | Circuit déconfiné 10/24 Ciste moussue | XIII nocturnes | ** |
| 158134 | Circuit déconfiné 11/24 Au dessus du Voyageur | aireauterrefeux | ** |
| 158135 | Circuit déconfiné 12/24 La ciste renforcée | XIII nocturnes | ** |
| 158136 | Circuit déconfiné 13/24 Ciste "A table"...Bon appétit | aireauterrefeux | ** |
| 158137 | Circuit déconfiné 14/24 Ciste des lutins | XIII nocturnes | ** |
| 158138 | Circuit déconfiné 15/24 La ciste de Richard | aireauterrefeux | ** |
| 158139 | Circuit déconfiné 16/24 La ciste du gouffre des granges | aireauterrefeux | ** |
| 158140 | Circuit déconfiné 17/24 Ciste du point de vue | XIII nocturnes | ** |
| 158141 | Circuit déconfiné 18/24 Encore une plus belle vue ! | XIII nocturnes | ** |
| 158142 | Circuit déconfiné 19/24 La ciste du Gouffre | aireauterrefeux | ** |
| 158143 | Circuit déconfiné 20/24 Ciste de la Chaussée | XIII nocturnes | ** |
| 158144 | Circuit déconfiné 21/24 La ciste plate | aireauterrefeux | Doubs |
| 158145 | Circuit déconfiné 22/24 Ciste bovine | XIII nocturnes | Doubs |
| 158146 | Circuit déconfiné 23/24 La ciste du Château d'eau | aireauterrefeux | Doubs |
| 158147 | Circuit déconfiné 24/24 Ciste du bief | XIII nocturnes | Doubs |
| 98210 | Ciste elvédère de "LA...." 676 m | veltthepeur | Doubs |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 420 m | 11,1 km |
5 h 30
|
**
|



