| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 140454 | Le disciple fait des siennes - ça va monter (1/10) | iris39 | ** |
| 140455 | Le disciple fait des siennes - cornegidouille ! (2/10) | iris39 | ** |
| 140456 | Le disciple fait des siennes - la chute (3/10) | iris39 | ** |
| 140457 | Le disciple fait des siennes - l'échelle (4/10) | iris39 | ** |
| 140458 | Le disciple fait des siennes - le blason (5/10) | iris39 | ** |
| 140459 | Le disciple fait des siennes - un peu d'eau (6/10) | iris39 | ** |
| 140460 | Le disciple fait des siennes - ouf, en haut ! (7/10) | iris39 | ** |
| 140461 | Le disciple fait des siennes - l'arbre du Doubs (8/10) | iris39 | ** |
| 140462 | Le disciple fait des siennes - flèche trompeuse (9/10) | iris39 | ** |
| 140464 | Le disciple fait des siennes - vue sur le village (10/10) | iris39 | ** |
| 1024 | La ciste spontanément générée | baykus | ** |
| 39687 | La ciste qui a le vent en poupe | gunther | ** |
| 44185 | une étoile | valéetiti | ** |
| 60513 | La ciste de la cascade féerique | Emmy | ** |
| 108766 | Point de vue | aireauterrefeux | ** |
| 139783 | Une petite infusion ? | açai | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 570 m | 15,2 km |
6 h 00
|
|
**
|
Difficulté : La rando est relativement longue, avec deux montées conséquentes comme l'indique le profil. Le parcours peut cependant être raccourci à 12,5 km en supprimant une petite boucle comme indiqué dans l'énigme 2. Le dénivelé reste cependant le même.
Repérage : La majeure partie du parcours est balisée et les informations nécessaires sont données dans les énigmes.
Aperçu du profil (clic pour agrandir)

