| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 156012 | Les bourricots sont de sortie (1) | iris39 | ** |
| 156013 | Les bourricots sont de sortie (2) | iris39 | ** |
| 156014 | Les bourricots sont de sortie (3) | iris39 | ** |
| 156015 | Les bourricots sont de sortie (4) | iris39 | ** |
| 156016 | Les bourricots sont de sortie (5) | iris39 | ** |
| 156017 | Les bourricots sont de sortie (bonus) | iris39 | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 235 m | 5,5 kms |
2 h 30
|
|
**
|
Difficulté : les montées sont soutenues et les descentes assez raides également. Mais la balade n'est pas très longue, ce qui atténue la difficulté.
La distance et le dénivelé indiqués ne comportent pas le trajet nécessaire pour chercher le bonus, qui est une ciste pouvant se cueillir en voiture (profitez-en pour chercher une ciste plus ancienne dans le même coin)
Repérage : Le circuit est balisé sur sa majeure partie et des indications sont données dans les énigmes.
Aperçu du profil (clic pour agrandir)

