| N° | Nom de la ciste | Cacheur | Infos |
| 178475 | Cheminons dans les alpages en fleurs (1/9) | iris39 | ** |
| 178476 | Cheminons dans les alpages en fleurs (2/9) | iris39 | ** |
| 178477 | Cheminons dans les alpages en fleurs (3/9) | iris39 | ** |
| 178478 | Cheminons dans les alpages en fleurs (4/9) | iris39 | ** |
| 178479 | Cheminons dans les alpages en fleurs (5/9) | iris39 | ** |
| 178480 | Cheminons dans les alpages en fleurs (6/9) | iris39 | ** |
| 178481 | Cheminons dans les alpages en fleurs (7/9) | iris39 | ** |
| 178482 | Cheminons dans les alpages en fleurs (8/9) | iris39 | ** |
| 178483 | Cheminons dans les alpages en fleurs (9/9) | iris39 | ** |
| 74665 | "merci maman, merci papa" | gallake | ** |
| Dénivelé + | Distance | Durée # | Accessibilité | Autres infos |
| + 200 m | 8 km |
3 h 00
|
|
**
|
Difficulté : La première montée est soutenue, mais ensuite c'est sans problème. Comme indiqué dans l'énigme 1, il faut être assez souple pour passer à deux reprises sous un fil de clôture, et ne pas craindre de se retrouver à proximité des vaches. Bonnes chaussures conseillées, surtout par temps humide.
Repérage : Le trajet est en partie balisé, mais pas entièrement. Suivre attentivement les indications données dans les énigmes.

Aperçu du profil (clic pour agrandir)
